Jiangxi Hongxing Corporation
- Адрес: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
Эта электрическая печь сопротивления в основном используется для термообработки, включая нормализацию, отжиг и закалку стальных частей, в особенности детали для центровой обработки. В случае необходимости, доступна установка среды защитных газов с целью уменьшения окисленности.
Модель | RJ2-40-9 | RJ2-60-9 | RJ2-65-9 | RJ2-75-9 | RJ2-90-9 | RJ2-95-9 | RJ2-125-9 | |
Номинальная мощность (квт) | 40 | 60 | 65 | 75 | 90 | 95 | 125 | |
Номинальное напряжение (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Номинальная температура (℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Фаза | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
No. нагревающих зон | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Способ подключения нагревающих элементов | Y | YY | Y.Y | Y.Y.Y | YY | Y.Y | Y.Y.Y | |
Размер камеры | Диаметр (мм) | Ø600 | Ø800 | Ø600 | Ø600 | Ø1000 | Ø800 | Ø800 |
Высота (мм) | 800 | 1000 | 1600 | 2400 | 1200 | 2000 | 3000 | |
Время обогрева печи (ч) | ≤2.5 | ≤3 | ≤2.5 | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤4 | |
Потеря мощности (квт) | ≤9 | ≤13 | ≤16 | ≤20 | ≤18 | ≤22 | ≤27 | |
Аккумулирование тепла (квт·ч) | ≤250 | ≤500 | ≤450 | ≤570 | ≤525 | ≤620 | ≤750 | |
Макс. Загрузка (кг) | 350 | 800 | 700 | 1100 | 1500 | 1600 | 2400 | |
Габариты | Длина (мм) | 1550 | 2150 | 1800 | 1800 | 2240 | 2100 | 2200 |
Ширина (мм) | 1500 | 1620 | 1760 | 1760 | 1820 | 2000 | 2100 | |
Высота (мм) | 2470 | 1900 | 3180 | 3900 | 2110 | 3470 | 4560 | |
Масса печи (кг) | 1600 | 2400 | 3200 | 4400 | 3600 | 4000 | 4800 |
Компания Hongxing, начиная с 2006 года, разрабатывает и производит промышленные печи/плавильные печи и оборудование для термообработки. Наша продукция включает в себя все виды плавильных печей и печей для тепловой выдержки, а также оборудования для термообработки.