- Адрес: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
Наши высокотемпературные камерные печи утилизируют нагревательные элементы, которые в свою очередь работают от проволок из электротермического сплава и обладают рабочей температурой до 1200℃. Такая камерная печь будет идеальным вариантом для закалки и нагревания обычного металла или частей из легированной стали. В случае необходимости, можно создать среду защитных газов, это позволит снизить степень окисления. Консольная дверь предоставит надежную защиту операторам от высокой температуры печи.
Модель | RX3-20-12 | RX3-45-12 | RX3-65-12 | RX3-90-12 | RX3-115-12 | |
Номинальная мощность (квт) | 20 | 45 | 65 | 90 | 115 | |
Номинальное напряжение (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Номинальная температура (℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Способ подключения нагревательных элементов | Series | Y | △ | △△ | △△ | |
Размер камеры | Длина (мм) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
Ширина (мм) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
Высота (мм) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
Время разогрева (ч) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | |
Потеря мощности (квт) | ≤7 | ≤13 | ≤17 | ≤20 | ≤22 | |
Равномерность температуры печи (℃) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Макс. Загрузка (кг) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | |
Габариты | Длина (мм) | 1660 | 2050 | 2300 | 2950 | 3250 |
Ширина (мм) | 1560 | 1700 | 1970 | 2300 | 2400 | |
Высота (мм) | 1900 | 2170 | 2290 | 2300 | 2550 | |
Масса печи (кг) | 1500 | 2200 | 2600 | 4000 | 5000 |
Компания Hongxing, начиная с 2006 года, разрабатывает и производит промышленные печи/плавильные печи и оборудование для термообработки. Наша продукция включает в себя все виды плавильных печей и печей для тепловой выдержки, а также оборудования для термообработки.