Jiangxi Hongxing Corporation
- Адрес: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
Эти шахтные печи для цементации работают на газовом обогреве, и также могут использоваться для химической термообработки заготовок из низкоуглеродистой стали , включая азотирование и карбонитрацию.
Модель | RQ3-25-9 | RQ3-35-9 | RQ3-60-9 | RQ3-75-9 | RQ3-90-9 | RQ3-105-9 | |
Номинальная мощность (KW) | 25 | 35 | 60 | 75 | 90 | 105 | |
Номинальное напряжение (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Номинальная температура (℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Фаза | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Способ подключения нагревательных элементов | Y | Y | Y.Y | Y.Y | Y.YY | Y.YY | |
Размер рабочей камеры | Диаметр (мм) | Ø300 | Ø300 | Ø450 | Ø450 | Ø600 | Ø600 |
Высота (мм) | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 | |
Время обогрева печи (ч) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3 | ≤3 | |
Потеря мощности (kw) | ≤7 | ≤9 | ≤12 | ≤14 | ≤16 | ≤18 | |
Аккумулирование тепла (KW·h) | ≤170 | ≤230 | ≤340 | ≤400 | ≤460 | ≤520 | |
Макс.нагрузка (кг) | 50 | 70 | 150 | 220 | 400 | 500 | |
Габариты | Длина (мм) | 1410 | 1410 | 1570 | 1570 | 1800 | 1800 |
Ширина (мм) | 1590 | 1590 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | |
Высота (мм) | 2100 | 2230 | 2500 | 2850 | 3050 | 3200 | |
Масса печи (кг) | 1660 | 1850 | 2630 | 2900 | 3700 | 4100 |
Компания Hongxing, начиная с 2006 года, разрабатывает и производит промышленные печи/плавильные печи и оборудование для термообработки. Наша продукция включает в себя все виды плавильных печей и печей для тепловой выдержки, а также оборудования для термообработки.