Jiangxi Hongxing Corporation
    - Адрес: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
Мы являемся лидирующим производителем высококачественных промышленных печей, используемые для промышленной термообработки. Эти конвейерные отпускные печи доступны с разными размерами и нагревательными системами в зависимости от предпочтения пользователей.
| Модель | Серия HXZR | ||||||||
| Термическая печь | Закалочный танк | Очистительная машина | Отпускная печь | Нагревательная печь | Закалочный танк | Очистительная машина | Нагревательная печь | ||
| Номинальная мощность (KW) | 75 | 1.5/7.5 | 1.5 | 35 | 90 | 2.1/30 | 1.5/15 | 80 | |
| Номинальное напряжение (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Номинальная температура (℃) | 950 | 0~60~120 | 0~80 | 650 | 950 | 0~60~120 | 0~80 | 650 | |
| Фаза | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Частота (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Габариты рабочей площади | Длина (мм) | 3500 | 2500 | 2600 | 5040 | 4700 | 3000 | 3200 | 5400 | 
| Ширина (мм) | 300 | 400 | 400 | 500 | 300 | 450 | 400 | 600 | |
| Высота (мм) | 50 | 200 | 200 | 130 | 50 | 200 | 210 | 80 | |
| Скорость конвейера (мм/мин) | 17~180 | 17~180 | 17~180 | 17~180 | 17~180 | 17~180 | 17~180 | 17~180 | |
| Потребление газа (м3/ч) | 8~10 | 9~12 | |||||||
| Производительность | Закалка (кг/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Цементация (кг/ч) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нитроцементация (кг/ч) | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Масса печи (кг) | 3600 | 3000 | 3200 | 4800 | 5200 | 4500 | 4300 | 6500 | |
Компания Hongxing, начиная с 2006 года, разрабатывает и производит промышленные печи/плавильные печи и оборудование для термообработки. Наша продукция включает в себя все виды плавильных печей и печей для тепловой выдержки, а также оборудования для термообработки.







