Jiangxi Hongxing Corporation
- Адрес: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
| Модель | HX-500 | HX-800 | HX-1000 |
| Модель совместимой машины для литься металла | 400T-500T | 630T-800T | 800T-1000T |
| Габариты плавильной печи | 3941 * 1909 * 1203 | 4986 * 2092 * 1860 | 5341 * 2092 * 1860 |
| Ёмкость тигеля | 500кг | 800кг | 1000кг |
| Материал тигеля | 310S+Q345R | 310S+Q345R | 310S+Q345R |
| Толщина тигеля | 3мм+22мм=25мм | 3мм+22мм=25мм | 3мм+28мм=31мм |
| Структура тигеля | двойная камера, двойной насос | двойная камера, двойной насос | двойная камера, двойной насос |
| Макс. скорость плавления | 160кг/ч -180кг/ч | 260кг/ч -280кг/ч | 330кг/ч -350кг/ч |
| Источник мощности | AC380В (выполняется на заказ) | AC380В (выполняется на заказ) | AC380В (выполняется на заказ) |
| Мощность горелки | 300,000ккал | 400,000ккал | 500,000ккал |
| Мощность вентиляторов | 4.5квт | 5.5квт | 5.5 квт |
| Регенерация тепла выхлопного газа | система передачи непрерывного нагревания | система передачи непрерывного нагревания | система передачи непрерывного нагревания |
| Температура уходящих газов | ≥250℃ | ≥250℃ | ≥250℃ |
| Повышение температуры внешней поверхности плавления | <40℃ | <40℃ | <40℃ |
| Макс. допустимая температура расплавленного магния | 720℃ | 720℃ | 720℃ |
| Потеря магния при плавке | <1.2% | <1.2% | <1.2% |
| Потребление энергии на тонну магния | газовое топливо: 80~85м3/тонну | газовое топливо: 80~85м3/тонну | газовое топливо: 80~85м3/тонну |
| Точность управления температурой жидкого магния в разливочном ковше | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
| Фактор шума печи | <80 дБ | <80 дБ | <80 дБ |
| Теплозащита печи | температура печи≦900℃, расплавленный магний ≦720℃ | температура печи≦900℃, расплавленный магни ≦720℃ | температура печи≦900℃, расплавленный магни ≦720℃ |
| Мощность депонирования | <3.0 квт | <3.0 квт | <3.0 квт |
| Диапазон соотношения | 0.05~5кг | 0.05~10кг | 0.05~15кг |
| Начальная температура автоматической подачи газа | 350 ℃ (регулируется) | 350 ℃ (регулируется) | 350 ℃ (регулируется) |
| Поток воздуха | 3~15 l/м (регулируется) | 3~20 l/м (регулируется) | 3~25 l/м (регулируется) |
| Защитный газ | SF6/R134a+N2 | SF6/R134a+N2 | SF6/R134a+N2 |
| Точность подачи газа | ±1‰ | ±1‰ | ±1‰ |
| Тип привода | редукторный двигатель | редукторный двигатель | редукторный двигатель |
| Режим предварительного подогрева | радиационный нагрев; вверх и вниз | радиационный нагрев; вверх и вниз | радиационный нагрев; вверх и вниз |
| Макс. электрическая мощность | 28 квт | 28 квт | 28 квт |
| Режим подачи магниевого материала | с помощью манипулятора | с помощью манипулятора | с помощью манипулятора |
Компания Hongxing, начиная с 2006 года, разрабатывает и производит промышленные печи/плавильные печи и оборудование для термообработки. Наша продукция включает в себя все виды плавильных печей и печей для тепловой выдержки, а также оборудования для термообработки.







